Стоимость чистки питьевого колодца в Киржачском районе и Киржаче:
| Чистка колодца от 3 до 6 колец | 5 000 тыс |
| Чистка колодца от 7 до 10 колец | 8 000 тыс |
| Чистка колодца от 12 до 15 колец | 12 000 тыс |
| Чистка колодца от 16 до 20 колец | 15 000 тыс |
| Чистка колодца от 20 до 25 колец | 19 000 тыс |
| Чистка колодца от 25 до 30 колец | 24 000 тыс |
| Чистка колодца от 30 до 40 колец | от 28 000 тыс |
| Анализ воды | от 2000 руб |
| Откачка воды из колодца | от 1500 тыс |
| Промывка стен колодца (керхером) | 5 000 |
| Скобирование одного шва | 900 |
| Дезинфекция колодца (полная) | 5 000 руб |
| Дезинфекция колодца (стандартная) | 2 000 тыс |
| Заделка шва гидропломбой | 1 000 тыс |
| Заделка швов обычным раствором | 200 руб |
| Галька на дно колодца | 2 500 тыс |
| Донный фильтр (осиновый щит) | 2 000 руб |
| Шунгит для колодца | 3 000 руб |




































